4 januari | 8 februari | 595 |
8 februari | 19 april | 675 |
19 april | 5 juli | 775 |
5 juli | 30 augustus | 1125 |
30 augustus | 11 oktober | 675 |
11 oktober | 25 oktober | 775 |
25 oktober | 20 december | 550 |
20 december | 3 januari 2020 | 775 |
| | |
Bijkomende kosten:
Toeristenbelasting 1,40 pp / pn
Energietoelage september tot en met mei: 45,--
Schoonmaakkosten: 60 ,-- per verblijf
Toelage huisdieren: 25,--
Aankomstdag vrijdag. Weekendverhuur in overleg